























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SP - 514 | 8092 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SP - 513 | 0753 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | SP - 512 | 3125 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | SP - 511 | 9519 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | SP - 510 | 0372 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SP - 509 | 2587 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SP - 508 | 4818 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SP - 507 | 1645 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SP - 506 | 2590 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | SP - 505 | 2753 |
